技術參數(shù):
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 鏟斗容量 | 0.6立方米 |
2 | 額定載重量 | 1.2t |
3 | 上限鏟取力 | 40 |
4 | 上限牽引力 | 38 KN |
5 | 較小卸載距離 | 785 mm |
6 | 上限卸載高度 | 1020 mm |
7 | 爬坡能力(滿載) | 25° |
8 | 較小轉彎半徑 | 外側3445 mm 內側1900 mm |
9 | 上限轉向角(左/右) | 38° |
10 | 離去角 | 16° |
11 | 行駛速度(雙向) | 0-7km/h |
12 | 電動機型號/功率 | HM2-2-225S-4/37kw |
13 | 制動系統(tǒng) | 集工作制動、停車制動于一體,采用彈簧制動,液壓釋放制動器 |
14 | 外形尺寸(長x寬x高) | 4750x1100x1840 mm |
15 | 整機重量 | 5.1t |
卓力工礦是國內知名WJD-0.6地下電動鏟運機生產廠家,有豐富的經驗為客戶提供高品質的WJD-0.6地下電動鏟運機及完善的售后服務,如果您想了解最新WJD-0.6地下電動鏟運機價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服:
點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
常見問題:WJD-0.6地下電動鏟運機發(fā)貨時間? WJD-0.6地下電動鏟運機售后保障? WJD-0.6地下電動鏟運機訂貨需要提供什么信息?
產品標簽:WJD-0.6地下電動鏟運機| |